Finances
Exercice clos le 31 janvier 2026 (exercice en cours)
Période | Date | Télécharger le PDF | Télécharger le PDF |
---|---|---|---|
1er Trimestre | 26 Juin 2025 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
Exercice clos le 31 janvier 2025 (exercice précédent)
Période | Date | Télécharger le PDF | Télécharger le PDF |
---|---|---|---|
Fin de l'année | 30 Mai 2025 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
3e Trimestre | 20 Décembre 2024 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
2e Trimestre | 27 Sep 2024 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
1er Trimestre | 28 Juin 2024 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
Exercice clos le 31 janvier 2024
Période | Date | Télécharger le PDF | Télécharger le PDF |
---|---|---|---|
Fin de l'année | 30 Mai 2024 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
3e trimestre | 21 Décembre 2023 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
2e trimestre | 29 Sep 2023 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
1er trimestre | 28 Juin 2023 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
Exercice clos le 31 janvier 2023
Période | Date | Télécharger le PDF | Télécharger le PDF |
---|---|---|---|
Fin de l'année | 31 mai 2023 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
3e trimestre | 20 décembre 2022 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
2e trimestre | 28 sept 2022 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
1er trimestre | 29 juin 2022 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
Exercice clos le 31 janvier 2022
Période | Date | Télécharger le PDF | Télécharger le PDF |
---|---|---|---|
Fin de l'année | 31 mai 2022 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
3e trimestre | 17 décembre 2021 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
2e trimestre | 27 sept. 2021 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |
1er trimestre | 28 juin 2021 | ↓États financiers | ↓Rapport de gestion |